CERNE Press:
PARQUES EÓLICOS EM OPERAÇÃO NO RN
Usina Eólica | Potência (kW) | Município | ||
01 | RN 15 – Rio do Fogo | 49.300 | Rio do Fogo – RN | |
02 | Alegria II | 100.650 | Guamaré – RN | |
03 | Alegria I | 51.000 | Guamaré – RN | |
04 | Macau | 1.800 | Macau – RN | |
05 | Aratuá I | 14.400 | Guamaré – RN | |
06 | Mangue Seco 3 | 26.000 | Guamaré – RN | |
07 | Mangue Seco 2 | 26.000 | Guamaré – RN | |
08 | Mangue Seco 1 | 26.000 | Guamaré – RN | |
09 | Mangue Seco 5 | 26.000 | Guamaré – RN | |
10 | Santa Clara I | 30.000 | Parazinho – RN | |
11 | Santa Clara III | 30.000 | Parazinho – RN | |
12 | Morro dos Ventos VI | 28.800 | João Câmara – RN | |
13 | Morro dos Ventos I | 28.800 | João Câmara – RN | |
14 | Morro dos Ventos IX | 30.000 | João Câmara – RN | |
15 | Santa Clara VI | 30.000 | Parazinho – RN | |
16 | Santa Clara IV | 30.000 | Parazinho – RN | |
17 | Santa Clara II | 30.000 | Parazinho – RN | |
18 | Morro dos Ventos III | 28.800 | João Câmara – RN | |
19 | Morro dos Ventos IV | 28.800 | João Câmara – RN | |
20 | Parque Eólico Cabeço Preto | 19.800 | João Câmara – RN | |
21 | Areia Branca | 27.300 | Areia Branca – RN | |
22 | Eurus VI | 8.000 | Parazinho – RN | |
23 | Miassaba II | 14.400 | Guamaré – RN | |
24 | Santa Clara V | 30.000 | Parazinho – RN | |
25 | Mar e Terra | 23.100 | Areia Branca – RN | |
26 | Mel 02 | 20.000 | Areia Branca – RN | |
27 | Parque Eólico Cabeço Preto IV | 19.800 | João Câmara – RN | |
28 | Arizona 1 | 28.000 | Rio do Fogo – RN | |
29 | SD Comércio Alimentação e Serviços | 0,0030 | Tibau – RN | |
30 | União dos Ventos 1 | 22.400 | Pedra Grande/RN | |
31 | União dos Ventos 2 | 22.400 | Pedra Grande/RN | |
32 | União dos Ventos 3 | 22.400 | Pedra Grande/RN | |
33 | União dos Ventos 4 | 11.200 | Pedra Grande/RN | |
34 | União dos Ventos 5 | 24.000 | São Miguel do Gostoso/RN | |
35 | União dos Ventos 6 | 12.800 | São Miguel do Gostoso/RN | |
36 | União dos Ventos 7 | 14.400 | São Miguel do Gostoso/RN | |
37 | União dos Ventos 8 | 14.400 | Pedra Grande/RN | |
38 | União dos Ventos 9 | 11.200 | Pedra Grande/RN | |
39 | União dos Ventos 10 | 14.400 | Pedra Grande/RN | |
TOTAL: 976,35 MW | ||||
Conexão Prevista em 15/05/2014 | 40 | Miassaba 3
operação comercial em 15/05 |
68.470 | Macau/RN |
41 | Rei dos Ventos I
operação comercial em 15/05 |
58.450 | Galinhos/RN | |
42 | Rei dos Ventos III
operação comercial em 15/05 |
60.120 | Galinhos/RN | |
Total: 1.163,39 MW
(QUEBRA DE 1 GW EÓLICO) |
Fonte: Aneel/CERNE-SEERN
© 2015 RioGrandedoNorte.Net - Todos os Direitos Reservados
O RioGrandeDoNorte.Net seleciona as notícias mais importantes da semana a partir das mais confiáveis fontes de informação setorial. Em algumas delas, agregamos o noticiário de um assunto em um só item, ressaltamos (negritando) ou até comentamos (grifando) a notícia original, caso pertinente.